Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.90 $ 21.80 $ 32.70 $ 54.50 $ 109.00
.5g.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.6g.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.aaa.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.aca.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.academy $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.accountant $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.accountants $ 123.50 $ 247.00 $ 370.50 $ 617.50 $ 1,235.00
.acct.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.actor $ 49.40 $ 98.80 $ 148.20 $ 247.00 $ 494.00
.adult $ 169.69 $ 339.38 $ 509.07 $ 848.45 $ 1,696.90
.adv.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.ae.org $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.agency $ 27.30 $ 33.56 $ 60.86 $ 115.46 $ 251.96
.ai.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.airforce $ 45.50 $ 91.00 $ 136.50 $ 227.50 $ 455.00
.am.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.amsterdam $ 49.10 $ 98.20 $ 147.30 $ 245.50 $ 491.00
.apartments $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.app $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.archi $ 107.90 $ 215.80 $ 323.70 $ 539.50 $ 1,079.00
.army $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.arq.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.art $ 22.10 $ 44.20 $ 66.30 $ 110.50 $ 221.00
.art.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.asia $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.associates $ 44.20 $ 88.40 $ 132.60 $ 221.00 $ 442.00
.attorney $ 62.80 $ 125.60 $ 188.40 $ 314.00 $ 628.00
.au $ 10.40 $ 20.80 $ 31.20 $ 52.00 -
.auction $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.audio $ 173.40 $ 346.80 $ 520.20 $ 867.00 $ 1,734.00
.auto $ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 10,800.00 $ 18,000.00 $ 36,000.00
.avocat.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.band $ 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00
.bar $ 87.30 $ 174.60 $ 261.90 $ 436.50 $ 873.00
.bar.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.bargains $ 41.60 $ 55.56 $ 97.16 $ 180.36 $ 388.36
.beer $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00
.berlin $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.best $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.bet $ 27.30 $ 38.18 $ 65.48 $ 120.08 $ 256.58
.bid $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.bihar.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.bike $ 41.60 $ 55.01 $ 96.61 $ 179.81 $ 387.81
.bingo $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.bio $ 88.10 $ 176.20 $ 264.30 $ 440.50 $ 881.00
.biz $ 22.10 $ 29.57 $ 51.67 $ 95.87 $ 206.37
.biz.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.black $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.blackfriday $ 173.40 $ 346.80 $ 520.20 $ 867.00 $ 1,734.00
.blog $ 34.20 $ 39.36 $ 73.56 $ 141.96 $ 312.96
.blog.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.blue $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.boutique $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.br.com $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.build $ 87.30 $ 174.60 $ 261.90 $ 436.50 $ 873.00
.builders $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.business $ 15.60 $ 31.20 $ 46.80 $ 78.00 $ 156.00
.business.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.buzz $ 44.40 $ 88.80 $ 133.20 $ 222.00 $ 444.00
.bz $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00
.ca $ 19.60 $ 39.20 $ 58.80 $ 98.00 $ 196.00
.cab $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.cafe $ 40.30 $ 51.40 $ 91.70 $ 172.30 $ 373.80
.cam $ 24.60 $ 49.20 $ 73.80 $ 123.00 $ 246.00
.camera $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.camp $ 61.50 $ 123.00 $ 184.50 $ 307.50 $ 615.00
.capetown $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.00
.capital $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.car $ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 10,800.00 $ 18,000.00 $ 36,000.00
.cards $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.care $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.career $ 129.70 $ 259.40 $ 389.10 $ 648.50 $ 1,297.00
.careers $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.cars $ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 10,800.00 $ 18,000.00 $ 36,000.00
.casa $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.cash $ 38.20 $ 76.40 $ 114.60 $ 191.00 $ 382.00
.casino $ 188.80 $ 377.60 $ 566.40 $ 944.00 $ 1,888.00
.catering $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.cc $ 13.60 $ 27.20 $ 40.80 $ 68.00 $ 136.00
.center $ 29.90 $ 39.46 $ 69.36 $ 129.16 $ 278.66
.chat $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.cheap $ 33.80 $ 67.60 $ 101.40 $ 169.00 $ 338.00
.christmas $ 83.30 $ 166.60 $ 249.90 $ 416.50 $ 833.00
.church $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.city $ 29.90 $ 38.03 $ 67.93 $ 127.73 $ 277.23
.cl $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 $ 178.00
.claims $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.cleaning $ 67.60 $ 135.20 $ 202.80 $ 338.00 $ 676.00
.click $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.clinic $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.clothing $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.cloud $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.club $ 21.80 $ 28.28 $ 50.08 $ 93.68 $ 202.68
.cn $ 10.30 $ 20.60 $ 30.90 $ 51.50 $ 103.00
.cn.com $ 47.80 $ 95.60 $ 143.40 $ 239.00 $ 478.00
.cn.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.co $ 34.20 $ 46.51 $ 80.71 $ 149.11 -
.co.com $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.co.de $ 12.50 $ 25.00 $ 37.50 $ 62.50 $ 125.00
.co.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.co.nz $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.co.uk $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.co.za $ 6.90 - - - -
.coach $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.codes $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.coffee $ 41.60 $ 55.01 $ 96.61 $ 179.81 $ 387.81
.college $ 87.30 $ 174.60 $ 261.90 $ 436.50 $ 873.00
.com $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.00 $ 152.00
.com.au $ 15.10 $ 22.02 $ 37.12 $ 67.32 -
.com.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.com.cn $ 10.30 $ 20.60 $ 30.90 $ 51.50 $ 103.00
.com.co $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 -
.com.de $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 48.00 $ 96.00
.com.ec $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.com.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.com.mx $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 -
.com.ru $ 6.20 - - - -
.com.sc $ 131.00 $ 262.00 $ 393.00 $ 655.00 $ 1,310.00
.community $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.company $ 16.90 $ 33.80 $ 50.70 $ 84.50 $ 169.00
.computer $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.condos $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.construction $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.consulting $ 52.00 $ 104.00 $ 156.00 $ 260.00 $ 520.00
.contractors $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.cooking $ 35.50 $ 71.00 $ 106.50 $ 177.50 $ 355.00
.cool $ 41.60 $ 51.49 $ 93.09 $ 176.29 $ 384.29
.coop.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.country $ 3,700.00 $ 7,400.00 $ 11,100.00 $ 18,500.00 $ 37,000.00
.coupons $ 58.70 $ 64.63 $ 123.33 $ 240.73 $ 534.23
.courses $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
.cpa.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.credit $ 126.10 $ 138.30 $ 264.40 $ 516.60 $ 1,147.10
.creditcard $ 211.90 $ 423.80 $ 635.70 $ 1,059.50 $ 2,119.00
.cricket $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.cruises $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.cs.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.cymru $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.dance $ 29.90 $ 47.38 $ 77.28 $ 137.08 $ 286.58
.date $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.dating $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.de $ 9.60 - - - -
.de.com $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.deals $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.degree $ 53.30 $ 106.60 $ 159.90 $ 266.50 $ 533.00
.delhi.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.delivery $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.democrat $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.50 $ 403.00
.dental $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.dentist $ 62.80 $ 125.60 $ 188.40 $ 314.00 $ 628.00
.desi $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.design $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.dev $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 $ 178.00
.diamonds $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.diet $ 173.40 $ 346.80 $ 520.20 $ 867.00 $ 1,734.00
.digital $ 40.30 $ 43.81 $ 84.11 $ 164.71 $ 366.21
.direct $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.directory $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.50 $ 247.00
.discount $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.doctor $ 135.20 $ 270.40 $ 405.60 $ 676.00 $ 1,352.00
.dog $ 65.00 $ 72.47 $ 137.47 $ 267.47 $ 592.47
.domains $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.download $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.dr.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.durban $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.00
.earth $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.ec $ 58.70 $ 117.40 $ 176.10 $ 293.50 $ 587.00
.eco $ 87.30 $ 174.60 $ 261.90 $ 436.50 $ 873.00
.eco.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.email $ 31.20 $ 37.46 $ 68.66 $ 131.06 $ 287.06
.energy $ 126.10 $ 140.39 $ 266.49 $ 518.69 $ 1,149.19
.eng.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.eng.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.engineer $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.50 $ 403.00
.engineering $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.enterprises $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.equipment $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.er.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.es $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 48.00 -
.estate $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.eu $ 9.20 $ 12.27 $ 21.47 $ 39.87 $ 85.87
.eu.com $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.events $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.exchange $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.expert $ 61.10 $ 72.20 $ 133.30 $ 255.50 $ 561.00
.exposed $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.express $ 37.70 $ 46.71 $ 84.41 $ 159.81 $ 348.31
.fail $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.faith $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.family $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.fans $ 90.10 $ 180.20 $ 270.30 $ 450.50 $ 901.00
.farm $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.fashion $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.feedback $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.fin.ec $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.finance $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.financial $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.firm.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.fish $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.fishing $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.fit $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.fitness $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.flights $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.flowers $ 173.40 $ 346.80 $ 520.20 $ 867.00 $ 1,734.00
.fm $ 159.80 $ 319.60 $ 479.40 $ 799.00 $ 1,598.00
.football $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.forsale $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.foundation $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.fr $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 48.00 $ 96.00
.fun $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.fund $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.futbol $ 16.90 $ 33.80 $ 50.70 $ 84.50 $ 169.00
.fyi $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.gallery $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.game $ 520.10 $ 1,040.20 $ 1,560.30 $ 2,600.50 $ 5,201.00
.games $ 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00
.garden $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.gb.net $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.gdn $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.gen.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.gift $ 23.30 $ 46.60 $ 69.90 $ 116.50 $ 233.00
.gifts $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.gives $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.glass $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.global $ 96.20 $ 141.73 $ 237.93 $ 430.33 $ 911.33
.gmbh $ 45.50 $ 91.00 $ 136.50 $ 227.50 $ 455.00
.gold $ 123.50 $ 131.19 $ 254.69 $ 501.69 $ 1,119.19
.golf $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.gr.com $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.graphics $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.gratis $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.green $ 86.00 $ 172.00 $ 258.00 $ 430.00 $ 860.00
.gripe $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.group $ 33.80 $ 67.60 $ 101.40 $ 169.00 $ 338.00
.guide $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.guitars $ 173.40 $ 346.80 $ 520.20 $ 867.00 $ 1,734.00
.gujarat.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.guru $ 46.80 $ 51.96 $ 98.76 $ 192.36 $ 426.36
.haus $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.health $ 86.00 $ 172.00 $ 258.00 $ 430.00 $ 860.00
.healthcare $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.help $ 37.60 $ 75.20 $ 112.80 $ 188.00 $ 376.00
.hiphop $ 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00
.hockey $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.holdings $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.holiday $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.homes $ 43.80 $ 46.00 $ 89.80 $ 177.40 $ 396.40
.horse $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.hospital $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.host $ 114.60 $ 125.82 $ 240.42 $ 469.62 $ 1,042.62
.hosting $ 520.10 $ 1,040.20 $ 1,560.30 $ 2,600.50 $ 5,201.00
.house $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.how $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.hu.com $ 75.10 $ 150.20 $ 225.30 $ 375.50 $ 751.00
.icu $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 48.00 $ 96.00
.id $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.immo $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.immobilien $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.in $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.in.net $ 10.30 $ 14.14 $ 24.44 $ 45.04 $ 96.54
.ind.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.ind.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.industries $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.info $ 31.20 $ 36.36 $ 67.56 $ 129.96 $ 285.96
.info.ec $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.info.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.ink $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.institute $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.insure $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.int.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.international $ 27.30 $ 38.40 $ 65.70 $ 120.30 $ 256.80
.internet.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.investments $ 124.80 $ 249.60 $ 374.40 $ 624.00 $ 1,248.00
.io $ 68.20 $ 122.42 $ 190.62 $ 327.02 $ 668.02
.io.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.irish $ 26.00 $ 34.13 $ 60.13 $ 112.13 $ 242.13
.jetzt $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.jewelry $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.jobs $ 167.90 $ 335.80 $ 503.70 $ 839.50 $ 1,679.00
.joburg $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 273.00
.jpn.com $ 75.10 $ 150.20 $ 225.30 $ 375.50 $ 751.00
.juegos $ 520.10 $ 1,040.20 $ 1,560.30 $ 2,600.50 $ 5,201.00
.jur.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.kaufen $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.50 $ 403.00
.kim $ 26.00 $ 37.65 $ 63.65 $ 115.65 $ 245.65
.kitchen $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.kiwi $ 42.40 $ 84.80 $ 127.20 $ 212.00 $ 424.00
.la $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
.land $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.lat $ 34.20 $ 68.40 $ 102.60 $ 171.00 $ 342.00
.law $ 121.50 $ 243.00 $ 364.50 $ 607.50 $ 1,215.00
.law.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.lawyer $ 62.80 $ 125.60 $ 188.40 $ 314.00 $ 628.00
.lease $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.lgbt $ 71.50 $ 143.00 $ 214.50 $ 357.50 $ 715.00
.life $ 39.00 $ 41.85 $ 80.85 $ 158.85 $ 353.85
.lighting $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.limited $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.limo $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.link $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.live $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.loan $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.loans $ 126.10 $ 252.20 $ 378.30 $ 630.50 $ 1,261.00
.lol $ 34.20 $ 36.40 $ 70.60 $ 139.00 $ 310.00
.london $ 56.00 $ 112.00 $ 168.00 $ 280.00 $ 560.00
.lotto $ 2,222.22 $ 4,444.44 $ 6,666.66 $ 11,111.10 $ 22,222.20
.love $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.ltd $ 32.50 $ 46.24 $ 78.74 $ 143.74 $ 306.24
.ltda $ 47.80 $ 95.60 $ 143.40 $ 239.00 $ 478.00
.luxury $ 666.66 $ 1,333.32 $ 1,999.98 $ 3,333.30 $ 6,666.60
.maison $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.management $ 31.20 $ 62.40 $ 93.60 $ 156.00 $ 312.00
.market $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.50 $ 403.00
.marketing $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.markets $ 75.40 $ 83.53 $ 158.93 $ 309.73 $ 686.73
.mba $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.me $ 41.60 $ 51.17 $ 92.77 $ 175.97 $ 383.97
.me.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.me.uk $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.med.ec $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.med.pro $ 219.80 $ 439.60 $ 659.40 $ 1,099.00 $ 2,198.00
.media $ 40.30 $ 48.65 $ 88.95 $ 169.55 $ 371.05
.memorial $ 120.90 $ 241.80 $ 362.70 $ 604.50 $ 1,209.00
.men $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 174.00 $ 348.00
.menu $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
.miami $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.mn $ 61.50 $ 123.00 $ 184.50 $ 307.50 $ 615.00
.mobi $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.moda $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.mom $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
.money $ 41.60 $ 83.20 $ 124.80 $ 208.00 $ 416.00
.mortgage $ 61.10 $ 122.20 $ 183.30 $ 305.50 $ 611.00
.mus.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.mx $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 -
.nagoya $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.name $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 $ 116.00
.navy $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.net $ 18.20 $ 36.40 $ 54.60 $ 91.00 $ 182.00
.net.au $ 15.10 $ 22.02 $ 37.12 $ 67.32 -
.net.br $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.net.cn $ 10.30 $ 20.60 $ 30.90 $ 51.50 $ 103.00
.net.co $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 -
.net.ec $ 57.30 $ 114.60 $ 171.90 $ 286.50 $ 573.00
.net.in $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.net.nz $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.net.ru $ 6.20 - - - -
.net.sc $ 131.00 $ 262.00 $ 393.00 $ 655.00 $ 1,310.00
.network $ 27.30 $ 33.56 $ 60.86 $ 115.46 $ 251.96
.news $ 35.10 $ 46.42 $ 81.52 $ 151.72 $ 327.22
.ngo $ 53.30 $ 106.60 $ 159.90 $ 266.50 $ 533.00
.ninja $ 36.40 $ 53.22 $ 89.62 $ 162.42 $ 344.42
.nl $ 13.00 - - - -
.no.com $ 75.10 $ 150.20 $ 225.30 $ 375.50 $ 751.00
.nom.co $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 -
.nyc $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.50 $ 369.00
.nz $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 $ 178.00
.one $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.ong $ 53.30 $ 106.60 $ 159.90 $ 266.50 $ 533.00
.online $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.50 $ 437.00
